Termotransferband för utskrift och märkning på flexibla förpackningar
Videojets utbud av termotransferband är särskilt utformat för att möta utmaningarna hos flexibla förpackningar. Videojets termotransferband använder grundlagerteknologi och är optimerade för användning med Videojets skrivare. När de används tillsammans garanterar kombinationen att färre band går sönder, utskriftskvalitén är bättre, vidhäftningen optimeras och drifttiden möjliggör de resultat din verksamhet kräver.
- Bandväljare
- Grundlagerteknologi
- Dokument
Tabell för val av termotransferband
Ultratermiskt Överföringsband | Standardtermiskt Överföringsband | Superstandard Termotransferband | Premiumtermiskt Överföringsband | Extrem temp Termotransferband | |
---|---|---|---|---|---|
Användning | Högpresterande färgband för generell användning | Lösning för allmän användning för medelhöga hastigheter | Extra vidhäftning och överlägsen hållbarhet, rekommenderas när du skriver ut på en rad olika filmtyper och vid olika hastigheter | Perfekt för tillämpningar där vidhäftningen är mycket viktig, väl lämpad för förpackningar i tuffa miljöer | Optimalt val för värmtillämpningar, 82–90 ℃ |
Tillämpningar | Salta/icke-söta paketerade snacks, kött och fågel, inslagna godisprodukter, snackbars, nötter | Salta/icke-söta paketerade snacks, färsk och fryst mat, kött och fågel, torkad frukt, godis | Material med släta/blanka etiketter, farmaceutiska etiketter/paket, kosttillskottsetiketter/-förpackningar, nötblandningar, kosmetik-/schampoetiketter, etiketter om näringsinnehåll och ingredienser | Släta/blanka förpackningar, läkemedel, medicinska apparater, fordon, högkvalitativ kosmetika | Färska soppor och förpackningar fyllda med varma produkter |
Utskriftshastighet (mm/s) | 1000 | 800 | 800 | 400 | 200 |
Substratkompatibilitet | □ | □ | □ | ◊ | ○ |
90° streckkodsdefinition | □ | ◊ | □ | □ | □ |
Svarthet/kontrast | □ | □ | ◊ | ○ | ◊ |
Fläckmotstånd | □ | ◊ | □ | □ | ◊ |
Repmotstånd | ◊ | ○ | ◊ | □ | ◊ |
Antal tillgängliga färger | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 |
□ | Överlägset resultat | ◊ | Mycket goda resultat | ○ | Goda resultat |
Fördelar med Videojets termotransferband med grundlagerteknologi
Inte allatermotransferband görs på samma sätt. Valet av band spelar roll eftersom det påverkar livslängden på termotransferskrivhuvudet, kvaliteten på koden och i slutändan drifttiden för förpackningslinjen. Alla Videojet-band har en avancerad grundlagerteknik, en icke slipande, silikonbaserad beläggning som:
- skapar förutsättningar i värmeledningen för optimal bläcköverföring och optimal kodkvalitet
- skyddar skrivhuvudet
- förlänger livslängden på skrivhuvudet
- hjälper till att avleda statisk laddning (som kan skada skrivhuvudet och försämra kodkvaliteten)
Grundlagret
Bärare
Bläcklager
Termotransferband
- TTO Ribbon – Product line overview
- TTO Ribbon – Chemical-resistant
- TTO Ribbon – Extreme Temperature
- TTO Ribbon – Long Length
- TTO Ribbon – Premium
- TTO Ribbon – Resin
- TTO Ribbon – Regular Grade
- TTO Ribbon – Rough Texture
- TTO Ribbon – Standard
- TTO Ribbon – Super Standard
- TTO Ribbon – Ultra
- TTO Ribbon – Value
- TTO Ribbon – Wash-resistant